Klaida
	Kategorija nerasta.
				| Modelis | Peržiūros | |
| 1 | Huawei U8500 | 29438 | 
| 2 | Samsung i9100 Galaxy S II | 24807 | 
| 3 | Samsung Galaxy Mini S5570 | 21230 | 
| 4 | Nokia E52 | 20931 | 
| 5 | Sony Ericsson Live Walkman WT19 | 20705 | 
| 6 | Huawei Vodafone 845 | 20686 | 
| 7 | Samsung C3520 | 19597 | 
| 8 | Apple iPhone4S | 19584 | 
| 9 | Nokia N8 | 18217 | 
| 10 | Samsung I9300 Galaxy SIII (Galaxy S3) | 17791 | 
		 		
  | 
	    	 		 				    	
		 		
  | 
	    	||||
		 		
  | 
	    	 		 				    	
		 		
  | 
	    	
| Modelis | Reitingas | 
| 5 | Huawei U8500 | 7.4 | 
| 6 | Nokia 3310 | 7.3 | 
| 7 | LG GD880 Mini | 7.3 | 
| 8 | Nokia X2 | 7.3 | 
| 9 | Huawei Vodafone 845 | 7.3 | 
| 10 | Samsung I9300 Galaxy SIII (Galaxy S3) | 7.3 |