Apple iPhone4S
|
Informacija
|
|||||||||
|
Modelis | Peržiūros | |
1 | Huawei U8500 | 27304 |
2 | Samsung i9100 Galaxy S II | 22465 |
3 | Samsung Galaxy Mini S5570 | 19288 |
4 | Sony Ericsson Live Walkman WT19 | 19224 |
5 | Nokia E52 | 19087 |
6 | Huawei Vodafone 845 | 18840 |
7 | Apple iPhone4S | 17597 |
8 | Samsung C3520 | 17419 |
9 | Nokia N8 | 15346 |
10 | Samsung I9300 Galaxy SIII (Galaxy S3) | 15142 |
|
|
||||
|
|
Modelis | Reitingas |
5 | Nokia 3310 | 7.3 |
6 | LG GD880 Mini | 7.3 |
7 | Nokia X2 | 7.3 |
8 | Huawei Vodafone 845 | 7.3 |
9 | Sony Ericsson Live Walkman WT19 | 7.3 |
10 | Samsung I9300 Galaxy SIII (Galaxy S3) | 7.3 |
|
Informacija
|
|||||||||
|