 
    	Nokia 302 Asha
	    
	
	| Modelis | Peržiūros | |
| 1 | Huawei U8500 | 29378 | 
| 2 | Samsung i9100 Galaxy S II | 24739 | 
| 3 | Samsung Galaxy Mini S5570 | 21179 | 
| 4 | Nokia E52 | 20887 | 
| 5 | Sony Ericsson Live Walkman WT19 | 20649 | 
| 6 | Huawei Vodafone 845 | 20638 | 
| 7 | Samsung C3520 | 19553 | 
| 8 | Apple iPhone4S | 19527 | 
| 9 | Nokia N8 | 18176 | 
| 10 | Samsung I9300 Galaxy SIII (Galaxy S3) | 17749 | 
| 
 | 
 | ||||
| 
 | 
 | 
| Modelis | Reitingas | 
| 5 | Huawei U8500 | 7.4 | 
| 6 | Nokia 3310 | 7.3 | 
| 7 | LG GD880 Mini | 7.3 | 
| 8 | Nokia X2 | 7.3 | 
| 9 | Huawei Vodafone 845 | 7.3 | 
| 10 | Samsung I9300 Galaxy SIII (Galaxy S3) | 7.3 | 
