Pavadinimas |
Adresas |
| CSC Telecom Vilnius | Geležinio Vilko 18A, Vilnius | Info |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| CSC Telecom Kaunas | Savanorių pr. 349, Kaunas | Info |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| CSC Telecom Klaipėda | Minijos g. 2, Klaipėda | Info |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Modelis | Peržiūros | |
| 1 | Huawei U8500 | 29546 |
| 2 | Samsung i9100 Galaxy S II | 24858 |
| 3 | Samsung Galaxy Mini S5570 | 21313 |
| 4 | Nokia E52 | 20971 |
| 5 | Sony Ericsson Live Walkman WT19 | 20874 |
| 6 | Huawei Vodafone 845 | 20824 |
| 7 | Samsung C3520 | 19673 |
| 8 | Apple iPhone4S | 19659 |
| 9 | Nokia N8 | 18257 |
| 10 | Samsung I9300 Galaxy SIII (Galaxy S3) | 17867 |
|
|
||||
|
|
| Modelis | Reitingas |
| 5 | Huawei U8500 | 7.4 |
| 6 | Nokia 3310 | 7.3 |
| 7 | LG GD880 Mini | 7.3 |
| 8 | Nokia X2 | 7.3 |
| 9 | Huawei Vodafone 845 | 7.3 |
| 10 | Samsung I9300 Galaxy SIII (Galaxy S3) | 7.3 |
Pavadinimas |
Adresas |
| CSC Telecom Vilnius | Geležinio Vilko 18A, Vilnius |
| CSC Telecom Kaunas | Savanorių pr. 349, Kaunas |
| CSC Telecom Klaipėda | Minijos g. 2, Klaipėda |