Samsung A300
|
Informacija
|
|||||||||||||||
|
|
| Modelis | Peržiūros | |
| 1 | Huawei U8500 | 30254 |
| 2 | Samsung i9100 Galaxy S II | 25441 |
| 3 | Samsung Galaxy Mini S5570 | 21782 |
| 4 | Nokia E52 | 21381 |
| 5 | Sony Ericsson Live Walkman WT19 | 21310 |
| 6 | Huawei Vodafone 845 | 21176 |
| 7 | Samsung C3520 | 20093 |
| 8 | Apple iPhone4S | 19989 |
| 9 | Nokia N8 | 18697 |
| 10 | Samsung I9300 Galaxy SIII (Galaxy S3) | 18221 |
|
|
||||
|
|
| Modelis | Reitingas |
| 5 | Nokia N95 | 7.4 |
| 6 | Huawei U8500 | 7.4 |
| 7 | Nokia 3310 | 7.3 |
| 8 | LG GD880 Mini | 7.3 |
| 9 | Nokia X2 | 7.3 |
| 10 | Huawei Vodafone 845 | 7.3 |
|
Informacija
|
|||||||||||||||
|
|